COMUNICADO
ESTIMADOS USUARIOS, EL ARCHIVO CENTRAL DEL REGISTRO CIVIL, INFORMA QUE A PARTIR DEL 08 DE AGOSTO DE 2022, LA NUEVA SEDE DEL MISMO SE UBICARÁ AL INTERIOR DEL ESTADIO TLAHUICOLE, SOBRE LA CALLE TLAHUIXOLOTL, ESQUINA CON BOULEVARD GUILLERMO VALLE. EL HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 HORAS.
NOTA: EL ACCESO ES FRENTE A COPIAS E INTERNET. POR SU COMPRESIÓN, GRACIAS.
TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, A LOS 02 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2022.
COMUNICADO
A los Oficiales del Registro Civil, personal que integra la Dirección de la Coordinación del Registro Civil y ciudadanía en general, que en completo apego y cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Sexta Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Salud, celebrada el pasado 06 de septiembre de 2021. Es requisito indispensable para el ingreso a las instalaciones, la exhibición del comprobante o certificado de vacunación contra el SARSCoV2 (COVID-19).
Se les informa también, que el horario de atención en ventanilla para los diversos trámites y servicios en la Coordinación del Registro Civil será en un horario de las 09:00 a las 14:00 horas.
CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DE OFICIALES DEL REGISTRO CIVIL 2021 - 2024.
DESCARGAR AQUÍ.
COMUNICADO
A LOS ASPIRANTES SELECCIONADOS MEDIANTE EL CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN AL CARGO DE OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO. SE LES INFORMA QUE EN BREVE RECIBIRÁN INSTRUCCIONES POR CORREO ELECTRÓNICO PARA QUE LES SEA TOMADA PROTESTA AL CARGO E INICIAR OPERACIONES EN LAS DEMARCACIONES ASIGNADAS.
TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, A LOS 04 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.
EN ATENCIÓN AL NÚMERO DE PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN AL CARGO DE OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO; A EFECTO DE REALIZAR UN ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE LAS DOCUMENTALES RELATIVAS A LAS FASES DE EVALUACIÓN Y AUDIENCIA, SE COMUNICA QUE, LA PUBLICACIÓN SEÑALADA EN LA BASE NUEVE DE LA CONVOCATORIA EXPEDIDA EL NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO QUE TRASCURRE, PROGRAMADA PARA EFECTUARSE EN LA FECHA DE HOY, SE REALIZARÁ EL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.
TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, A LOS 24 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
COORDINACIÓN DEL REGISTRO CIVIL
LISTA DE ASPIRANTES QUE PASAN A LA SIGUIENTE ETAPA (EVALUACIÓN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 |
129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |
137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |
145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 |
153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 |
169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 |
177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 |
185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 |
193 |
Folios del 1 al 95, presentarse a las 10:00 a.m. para evaluación. Los folios del 96 en adelante, presentarse a las 11:00 a.m.
LISTA DE ASPIRANTES APROBADOS (NOTIFICACIÓN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
97 | 98 | 99 | 100 | 102 | 103 | 104 | |
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | |
113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | |
121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | |
129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |
137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |
145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 |
153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 |
169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 |
177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 |
185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 |
193 |
AUDIENCIA ANTE EL COMITÉ DE SELECCIÓN
Derivado del proceso de selección para la asignación de Oficiales del Registro Civil 2021-2024 y en cumplimiento al punto 8 de la convocatoria emitida para tal fin. Se notifica el horario en el que deberán presentarse los aspirantes, en la Dirección de la Coordinación del Registro Civil del Estado, cuyos folios coincidan con la lista de aprobados anteriormente publicada.
FOLIOS |
FECHA: 23/09/2021 HORARIO |
01-60 |
11:00 a.m. |
61-120 |
12:00 p.m. |
121 en adelante |
01:00 p.m. |
Es importante presentarse con identificación oficial, ficha oficial de registro y lapicero.
RESULTADOS.
Conforme al numeral 9 de la convocatoria para selección de Oficiales del Registro Civil 2021 -2024.
MUNICIPIO | OFICIALIA | NO. FOLIO |
ACUAMANALA | 01 | 177 |
AMAXAC DE GUERRERO | 01 | 185 |
APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL | 01. CABECERA | 145 |
02. HOSPITAL DE LA MUJER | 174 | |
APIZACO | 01 | 97 |
ATLANGATEPEC | 01 | 162 |
ATLTZAYANCA | 01 | 184 |
BENITO JUAREZ | 01 | 121 |
CALPULALPAN | 01 | 117 |
CHIAUTEMPAN | 01 | 71 |
CONTLA DE JUAN CUAMATZI | 01. CABECERA | 81 |
02. SAN FELIPE CUAHUTENCO | 89 | |
CUAPIAXTLA | 01 | 42 |
CUAXOMULCO | 01 | 190 |
EMILIANO ZAPATA | 01 | 50 |
ESPAÑITA | 01 | 18 |
HUAMANTLA | 01 | 56 |
HUEYOTLIPAN | 01 | 45 |
IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | 01 | 126 |
IXTENCO | 01 | 16 |
LA MAGDALENA TLALTELULCO | 01 | 41 |
LÁZARO CÁRDENAS | 01 | 115 |
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS | 01 | 170 |
NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA | 01 | 62 |
NATIVITAS | 01. CABECERA | 180 |
02. SANTIAGO MICHAC | 181 | |
PANOTLA | 01 | 24 |
PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL | 01. CABECEREA | 63 |
02. PANZACOLA | 192 | |
03. SAN MARCOS CONTLA | 149 | |
04. SAN BUENAVENTURA | 154 | |
SAN DAMIAN TEXOLOC | 01 | 151 |
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN | 01 | 188 |
SAN JERÓNIMO ZACUALPAN | 01 | 158 |
SAN JOSE TEACALCO | 01 | 82 |
SAN JUAN HUACTZINCO | 01 | 21 |
SAN LORENZO AXOCOMANITLA | 01 | 129 |
SAN LUCAS TECOPILCO | 01 | 70 |
SAN PABLO DEL MONTE | 01. CABECERA | 135 |
02. SAN ISIDRO BUENSUCESO | 175 | |
SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS | 01 | 104 |
SANTA ANA NOPALUCAN | 01 | 186 |
SANTA APOLONIA TEACALCO | 01 | 144 |
SANTA CATARINA AYOMETLA | 01 | 43 |
SANTA CRUZ QUILEHTLA | 01 | 176 |
SANTA CRUZ TLAXCALA | 01 | 23 |
SANTA ISABEL XILOXOXTLA | 01 | 189 |
TEOLOCHOLCO | 01 | 182 |
TEPETITLA DE LARDIZABAL | 01. CABECERA | 173 |
02. VILLA ALTA | 74 | |
TEPEYANCO | 01.CABECERA | 49 |
02. SAN PEDRO | 119 | |
EL CARMEN TEQUEXQUITLA | 01 | 5 |
TERRENATE | 01 | 58 |
TETLA DE LA SOLIDARIDAD | 01 | 34 |
TETLATLAHUCA | 01 | 28 |
TLAXCALA | 01 | 131 |
TLAXCO | 01 | 94 |
TOCATLAN | 01 | 37 |
TOTOLAC | 01 | 183 |
TZOMPANTEPEC | 01. CABECERA | 55 |
02. HOSPITAL GENERAL | 73 | |
XALOZTOC | 01 | 143 |
XALTOCAN | 01 | 130 |
YAUHQUEMEHCAN | 01 | 168 |
ZACATELCO | 01 | 112 |
ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS | 01 | 12 |
COORDINACIÓN- 02 CENTRO | 02 | 31 |
COORDINACIÓN- 03 ITINERANTE-HOSPITALES HUAMANTLA-CALPULALPAN | 03 | 27 |
COMUNICADO
A los oficiales del Registro Civil del Estado se les informa; que en días pasados se reportó el extravío de folios de nacimiento y matrimonio adquiridos por la oficialía 02 del registro civil (41-2) de Panzacola; la cual ya cuenta con la denuncia ante el ministerio público bajo el oficio A.C. 804/2014/SPM-1; por lo cual pedimos de su apoyo para reportar la detección de alguno de estos folios y evitar un mal uso de ellos, reportándolo a la Coordinación del Registro Civil del Estado.
FOLIOS NACIMIENTO | FOLIOS MATRIMONIO |
889871 | 609059 |
889872 | |
889873 | |
889874 | |
909939 | |